Fra og med regnskabsåret 2008/09 offentliggør TK Development udviklingen i selskabets projektportefølje fire gange om året i forbindelse med aflæggelse af periodemeddelelser, halvårsrapport og årsregnskabsmeddelelse.
Projektporteføljen er opgjort for henholdsvis TK Development koncernen og forretningsenhederne Euro Mall Holding og TKD Nordeuropa.
| 1.000 m2 | 31. okt. 08 | 31. jan. 09 | 30. apr. 09 | 31. juli 09 | 31. okt. 09 | 31. jan. 10 | 30. apr. 10 |
| Koncern | |||||||
| Solgt | 251 | 183 | 183 | 139 | 139 | 146 | 135 |
| Øvrige | 796 | 777 | 742 | 808 | 801 | 811 | 811 |
| Total | *1.047 | *960 | *925 | *947 | *940 | *957 | *946 |
| TKD Nordeuropa | |||||||
| Solgt | 70 | 62 | 62 | 17 | 17 | 32 | 21 |
| Øvrige | 493 | 479 | 446 | 493 | 486 | 478 | 478 |
| Total | 563 | 541 | 508 | 510 | 503 | 510 | 499 |
| Euro Mall Holding | |||||||
| Solgt | 181 | 121 | 121 | 122 | 122 | 114 | 114 |
| Øvrige | 303 | 298 | 296 | 315 | 315 | 333 | 333 |
| Total | 484 | 419 | 417 | 437 | 437 | 447 | 447 |
*) Ekskl. TK Development, moderselskab